VB Computer Shop - Artikel Info |
|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Product specificaties *** | ||
Omschrijving | Intel Core i5-7200U (2.5GHz, 3MB), 33.782 cm (13.3 ") FHD UWVA touch (1920 x 1080), 8GB (1 x 8GB) DDR4 SDRAM, 256GB M.2 PCIe SSD, Intel HD Graphics 620, 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2, webcam, HP lt4132 LTE 4G Mobile Broadband, Windows 10 Pro 64 + Premium Leather Case (YZ172AA) 360° flexibiliteit in vijf standen, onovertroffen bescherming en een batterijlevensduur van maximaal 16 uur en 30 minuten maken de dunne, lichte HP EliteBook x360 1030 de perfecte pc voor zeer mobiele professionals. Geniet overal waar u voor zaken of plezier naartoe gaat van de nieuwe standaard voor werken en ontspannen. Typisch Elite-design - Schoonheid, duurzaamheid en functionaliteit komen samen als nooit tevoren. De schitterende HP EliteBook x360 heeft een uiterst precies met CNC vervaardigde aluminium behuizing uit één stuk met diamantscherpe accenten en voldoet aan twaalf MIL-STD 810G-tests. Ga ermee op stap - Zorg dat u op alles bent voorbereid met 360° flexibiliteit. Vijf standen; werken, delen, presenteren, vergaderen en schrijven bieden moderne flexibiliteit en geven samenwerking en productiviteit een nieuwe impuls. Superieure bescherming - Kies voor end-to-end bescherming met een van de veiligste en best beheerbare HP pc's. HP Sure Start Gen3 beschermt tegen aanvallen op het BIOS en het optionele HP Sure View geïntegreerde privacy screen beschermt met één druk op de knop tegen nieuwsgierige blikken. |
|
Processor | ECC ondersteund door processor | N |
Conflictvrije processor | Y | |
Processor lithografie | 14 nm | |
Processor operating modes | 64-bit | |
Stepping | H0 | |
Codenaam processor | Kaby Lake | |
Thermal Design Power (TDP) | 15 W | |
Maximaal aantal PCI Express-lijnen | 12 | |
PCI Express slots versie | 3.0 | |
PCI Express configuraties | 1x2+2x1,1x4,2x2,4x1 | |
Tjunction | 100 °C | |
Configureerbare TDP-downfrequentie | 800 MHz | |
Bus type | OPI | |
Processor cache type | Smart Cache | |
Processor socket | BGA1356 | |
Processor cache | 3 MB | |
Systeembus | 4 GT/s | |
Processor aantal threads | 4 | |
Aantal processorkernen | 2 | |
Maximale turbofrequentie van processor | 3.10 GHz | |
Processormodel | i5-7200U | |
Processorfamilie | Intel Core i5-7xxx | |
Frequentie van processor | 2.50 GHz | |
Geheugen | Maximum intern geheugen | 16 GB |
Geheugenlayout | 1 x 8 GB | |
Kloksnelheid geheugen | 2133 MHz | |
Intern geheugentype | DDR4-SDRAM | |
Intern geheugen | 8 GB | |
Opslagmedia | Compatibele geheugenkaarten | MicroSD (TransFlash) |
Geïntegreerde geheugenkaartlezer | Y | |
SSD-vormfactor | M.2 | |
Solid State Drive (SSD) interfaces | PCI Express | |
Solid State Drive (SSD) capaciteit | 256 GB | |
Aantal geïnstalleerde SSD's | 1 | |
Opslagmedia | SSD | |
Totale opslagcapaciteit | 256 GB | |
Beeldscherm | Beeldverhouding | 16:9 |
HD type | Full HD | |
LED backlight | Y | |
Touchscreen | Y | |
Resolutie | 1920 x 1080 Pixels | |
Beeldschermdiagonaal | 13.3 " | |
Grafisch | On-board grafische adapter DirectX-versie | 12.0 |
On-board grafische adapter OpenGL versie | 4.4 | |
On-board grafische adapter ID | 0x5916 | |
Discreet grafische adapter model | Not available | |
Basisfrequentie ingebouwde grafische adapter | 300 MHz | |
Graphics on-board -adapter dynamische frequentie (max) | 1000 MHz | |
Maximaal geheugen ingebouwde grafische adapter | 32 GB | |
Aantal displays ondersteund (door on-board grafische adapter) | 3 | |
On-board graphics adapter model | Intel HD Graphics 620 | |
Familie ingebouwde grafische adapter | Intel HD Graphics | |
Aparte grafische adapter | N | |
Ingebouwde grafische adapter | Y | |
Optische drive | Soort optische drive | N |
Audio | Ingebouwde microfoon | Y |
Aantal ingebouwde luidsprekers | 2 | |
Audiosysteem | B&O PLAY | |
Camera | Signaalformaat camera voorkant | 720p |
Camera voorzijde | Y | |
Netwerk | Bluetooth-versie | 4.2 |
Ethernet LAN | N | |
Wi-Fi-standaarden | IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n | |
Wi-Fi | Y | |
4G | Y | |
3G | Y | |
Bluetooth | Y | |
Poorten & interfaces | Aansluiting voor netstroomadapter | Y |
Basisstationaansluiting | N | |
Combo koptelefoon/microfoon port | Y | |
DVI-poort | N | |
HDMI versie | 1.4 | |
Aantal HDMI-poorten | 1 | |
Aantal poorten USB 3.1 (3.1 Gen 2) Type C | 1 | |
Aantal poorten USB 3.1 (3.1 Gen 2) Type A | 2 | |
Toetsenbord | Morsbestendig toetsenbord | Y |
Keyboard met achtergrondverlichting | Y | |
Numeriek toetsenblok | N | |
Aanwijsapparaat | Touchpad | |
Software | Architectuur besturingssysteem | 64-bit |
Inclusief besturingssysteem | Windows 10 Pro | |
Processor speciale functies | Intel® My WiFi Technology (Intel® MWT) | Y |
Intel® Smart Response Technology | Y | |
Intel® vPro™ Technology | N | |
Intel® Hyper Threading Technology (Intel® HT Technology) | Y | |
Intel® Turbo Boost Technology | 2.0 | |
Intel® Small Business Advantage (Intel® SBA) | Y | |
Enhanced Intel SpeedStep Technology | Y | |
Intel® Clear Video HD Technology (Intel® CVT HD) | Y | |
Intel® Clear Video-technologie | Y | |
Intel® InTru™ 3D Technology | Y | |
Intel® Insider™ | Y | |
Intel® Quick Sync Video Technology | Y | |
Intel® Flex Memory Access | Y | |
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | Y | |
Intel® Trusted Execution Technology | N | |
Intel® Enhanced Halt State | Y | |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Y | |
Intel® Secure Key | Y | |
Intel® TSX-NI | N | |
Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | N | |
Intel® OS Guard | Y | |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Y | |
Intel® Clear Video Technology for Mobile Internet Devices (Intel® CVT for MID) | Y | |
Intel® 64 | Y | |
Accu/Batterij | Accu/Batterij capaciteit (Watt uur) | 57 Wh |
Levensduur accu/batterij | 16.5 uur | |
Aantal cellen in de batterij | 3 | |
Energie-opslagtechnologie accu/batterij | Lithium-Ion (Li-Ion) | |
Energie | AC-adapter, vermogen | 65 W |
Beveiliging | Trusted Platform Module (TPM) | Y |
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Y | |
Gewicht en omvang | Hoogte | 14.9 mm |
Diepte | 218.5 mm | |
Breedte | 316.9 mm | |
Gewicht | 1280 g | |
Certificaten | Energy Star-certificaat | Y |
Gerelateerde producten | ||
en supportuitbreidingen | ||
![]() |
HPU7861E | eCarePack nc-serie, nw-serie, (van 3-3-0 Standaard garantie, |
Hoofdmenu | Bestellen/offerte | Produkt zoeken | Help | Aanbiedingen | E-mail: shop@vb.net |